Калькулятор грузоперевозок
Расчет стоимости перевозки является ориентировочным и не может служить основанием для выставления счета. Окончательный расчет стоимости будет произведен после сдачи груза.
ТАРИФЫ
Скачать сводный прайс-лист XLS |
Скачать сводный прайс-лист PDF |
| Пункт назначения |
Мин. | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | До 200 |
201- 1000 |
1001- 2000 |
2001- 3000 |
3001- 5000 |
> 5000 |
До 1 |
1,01- 5 |
5,01- 10 |
10,01- 15 |
15,01- 25 |
> 25 |
|||||
| в г. | |||||||||||||||||
| в г. Екатеринбург | |||||||||||||||||
| Тюмень | 800 | 8,00 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,30 | 1740 | 1710 | 1680 | 1640 | 1610 | 1580 | ||||
| Пермь | 800 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 1990 | 1970 | 1950 | 1920 | 1900 | 1890 | ||||
| Санкт-Петербург | 800 | 23,50 | 23,30 | 23,00 | 22,80 | 22,50 | 22,30 | 5175 | 5125 | 5075 | 5025 | 4965 | 4925 | ||||
| Москва | 500 | 17,70 | 17,30 | 17,10 | 16,80 | 16,60 | 16,30 | 3860 | 3800 | 3760 | 3670 | 3630 | 3600 | ||||
| в г. Москва | |||||||||||||||||
| Тюмень | 800 | 16,95 | 16,75 | 16,55 | 16,35 | 15,65 | 15,65 | 3840 | 3720 | 3610 | 3560 | 3500 | 3500 | ||||
| Пермь | 800 | 14,00 | 13,60 | 13,40 | 13,20 | 12,90 | 12,10 | 2950 | 2880 | 2850 | 2810 | 2780 | 2710 | ||||
| Санкт-Петербург | 800 | 14,50 | 14,20 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 13,50 | 3280 | 3250 | 3220 | 3200 | 3160 | 3090 | ||||
| Екатеринбург | 500 | 10,10 | 9,80 | 9,35 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 2550 | 2450 | 2400 | 2350 | 2330 | 2300 | ||||
| в г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||
| Тюмень | 800 | 22,60 | 22,40 | 22,20 | 22,00 | 21,70 | 21,40 | 4920 | 4880 | 4820 | 4780 | 4720 | 4670 | ||||
| Пермь | 800 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 16,40 | 16,20 | 15,90 | 3820 | 3780 | 3720 | 3680 | 3660 | 3570 | ||||
| Екатеринбург | 800 | 16,45 | 16,25 | 16,05 | 15,85 | 15,65 | 15,25 | 3680 | 3630 | 3580 | 3540 | 3480 | 3420 | ||||
| Москва | 800 | 13,90 | 13,60 | 13,50 | 13,40 | 13,20 | 12,90 | 3120 | 3090 | 3070 | 3050 | 3000 | 2940 | ||||
| в г. Тюмень | |||||||||||||||||
| Пермь | 800 | 12,05 | 11,95 | 11,75 | 11,65 | 11,55 | 11,35 | 2620 | 2610 | 2580 | 2550 | 2510 | 2480 | ||||
| Санкт-Петербург | 800 | 27,00 | 26,70 | 26,50 | 26,30 | 26,00 | 25,80 | 5810 | 5770 | 5710 | 5660 | 5600 | 5550 | ||||
| Екатеринбург | 800 | 10,05 | 9,85 | 9,65 | 9,45 | 9,35 | 9,25 | 2100 | 2080 | 2060 | 2040 | 2020 | 2000 | ||||
| Москва | 800 | 22,70 | 22,40 | 21,80 | 21,70 | 21,30 | 21,30 | 4620 | 4560 | 4450 | 4430 | 4340 | 4340 | ||||
| в г. Пермь | |||||||||||||||||
| Тюмень | 800 | 13,10 | 13,00 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 2880 | 2840 | 2810 | 2780 | 2740 | 2710 | ||||
| Санкт-Петербург | 800 | 22,80 | 22,60 | 22,40 | 22,10 | 21,70 | 21,30 | 5020 | 4920 | 4890 | 4850 | 4810 | 4770 | ||||
| Екатеринбург | 800 | 7,25 | 7,05 | 6,85 | 6,70 | 6,55 | 6,45 | 1696 | 1648 | 1600 | 1564 | 1528 | 1504 | ||||
| Москва | 800 | 18,30 | 18,10 | 17,90 | 17,50 | 17,30 | 16,90 | 4100 | 4040 | 4000 | 3910 | 3870 | 3840 | ||||
| в г. Сургут | |||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ / ЗАБОРА ГРУЗА ПО ГОРОДУ
| Вес, кг. | до 100 | 101-300 | 301-500 | 501-1500 | 1501-2500 | 2501-5000 | 5001-7000 | 7001-10000 | более 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем, куб.м. | до 0,5 | 0,5-1,50 | 1,51-2,50 | 2,51-6 | 6,01-10 | 10,01-15 | 15,01-28 | 28,01-40 | более 40 |
| Москва | 1950,00 | 2800,00 | 3800,00 | 5300,00 | 5900,00 | 7500,00 | 11000,00 | 14000,00 | договорная |
| Екатеринбург | 1400,00 | 1600,00 | 1900,00 | 2600,00 | 3500,00 | 5000,00 | 7000,00 | 11000,00 | договорная |
| Санкт-Петербург | 2000,00 | 2500,00 | 3500,00 | 6000,00 | 6800,00 | 10800,00 | 14000,00 | 18000,00 | договорная |
| Тюмень | 1400,00 | 1600,00 | 1900,00 | 2600,00 | 3500,00 | 5000,00 | 7000,00 | 11000,00 | договорная |
| Пермь | 1400,00 | 1600,00 | 1900,00 | 2600,00 | 3500,00 | 5000,00 | 7000,00 | 11000,00 |
Транспортная компания СоюзЭкспрессТранс осуществляет быструю и качественную перевозку генеральных и сборных грузов. Мы специализируемся на наиболее популярных российских маршрутах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Сургут, и готовы предложить Вам одни из самых лучших цен по данным направлениям.
Окончательную стоимость перевозки Вашего груза Вы можете уточнить у наших менеджеров. Также для Вашего удобства мы разработали удобный и простой в использовании калькулятор грузоперевозок, позволяющий произвести расчет стоимости грузоперевозки онлайн. Воспользовавшись данным сервисом, Вы сможете оценить, насколько выгодные тарифы мы предлагаем, а также заранее спланировать транспортные расходы.
Цена зависит в первую очередь от следующих факторов:
- расстояния в километрах;
- характеристик груза (вес, объем, габариты);
- наличия дополнительных услуг (например, доставка «от двери до двери», обеспечение товару особого температурного режима).
Как рассчитать доставку?
Сделать это довольно просто. Необходимо ввести в форму следующие данные:
- Пункт отправления и пункт назначения груза. Если потребуется забор или доставка груза по городу, то нужно также заполнить соответствующие поля.
- Вес груза в кг.
- Общий объем в м3.
- Если груз негабаритный, то необходимо поставить «галочку» в соответствующей строке. Негабаритным считается такой груз, где вес одного места более 100 кг или высота/длина/ширина более 3 метров.
Выполнив эти несложные манипуляции, Вы моментально получите расчет грузоперевозки.
|
![]() |
© 2017, ООО "СЭТ-Урал" Разработка сайта АТИКС |
Заказать обратный звонок
Оставьте Ваш номер, мы Вам перезвоним
Обратная связь
Задайте нам вопрос, мы Вам ответим
Быстрый заказ
Отправьте запрос и мы Вам позвоним
Спасибо!
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и уточнит все детали.






